|
ホテル宴会場図面 |
||
|
上記のfileはMini Cad7.0で製作いたしました。 |
||
| ホテル名 | 新横浜プリンスホテル 新横浜プリンスホテル ホームページ | ||
| 宴会場 | シンフォニア | 場所 | 5F |
| 地域 | 関東 | 都道府県 | 神奈川県 |
| 電話 | 045-471-1111 | FAX | **** |
| 〒222-8533 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-4 | ||
| キャパ | *** | 直通 | *** |
| 宴会係 | *** | ホール担当 | *** |
| 業者 | 舞台担当 | 照明担当 | 音響担当 |
| 会社名 | *** | *** | *** |
| 担当者 | *** | *** | *** |
| 電話 | *** | *** | *** |
| FAX | *** | *** | *** |
| 電源 | *** | 搬入の 混み合う時間 |
朝9時から11時まで |
| 仮設 ピンスポット |
イントレ3段可能 | 搬入口から 会場の導線 |
近い |
| マルチ ケーブル |
下手回し、60m必要。 | 長物の搬入 | *** |
| 仮設 卓位置 |
*** | 仮設舞台 | *** |
| 搬入口の条件 | 11t車1台可能。エレベーター3基使用。 |
| シャンデリア | 問題なし |
| エレベーター | w1700.d1700.h2200 ホテル側との共用で、専用にはならない。 3基の内1基は普段使用していないので、使用の際は申請が必要。 |
| 特記 | *** |
|
訂正/最新情報/その他は ts@live.co.jp |